المبرد الهوائي سلسلة DBA

 المبرد الهوائي سلسلة DBA

المبرد الهوائي سلسلة DBA للأغراض الصناعية وهو المعدة الأساسية للعديد من المجالات، مثل التبريد، التجميد السريع، التجميد، مجالات التخزين لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة.

التفاصيل الفنية
النوع سعة التبريد
Δtm =10℃
t0=-10℃
مساحة التبريد مسافة التبريد حجم أنابيب التوصيل الأبعاد
المبرد ماء إزالة التجميد
kW m2 m Φmm Φmm Inch Inch L*W*H (mm)
DBA45C/26-120 28.9 120 10 32 57 1″ 4″ 2260x960x942
DBA50C/26-160 38.0 160 15 32 57 1″ 4″ 2460x955x1062
DBA56C/26-225 56.3 225 18 32 57 1″ 4″ 2900x965x1182
DBA64D/26-370 86.1 370 20 45 76 2″ 5″ 3180x1075x1315
DBA80D/26-600 153.3 600 25 57 108 2″ 5″ 3940x1215x1555
DBA45C/28-90 23.3 90 10 32 57 1″ 4″ 2260x960x942
DBA50C/28-120 30.0 120 15 32 57 1″ 4″ 2460x955x1062
DBA56C/28-175 44.3 175 18 32 57 1″ 4″ 2900x965x1182
DBA50D/2612-160 37.2 160 15 32 57 1″ 4″ 2460x1045x1062
DBA56D/2612-230 54.5 230 18 32 57 1″ 4″ 2900x1055x1182
DBA64D/2612-285 63.4 285 20 45 76 2″ 5″ 3180x1075x1315
DBA80D/2612-460 110.8 460 25 57 108 2″ 5″ 3940x1215x1555
DBA50D/2816-125 31.0 125 15 32 57 1″ 4″ 2460x1045x1062
DBA56D/2816-180 45.0 180 18 32 57 1″ 4″ 2900x1055x1182
DBA64D/2816-220 52.7 220 20 45 76 2″ 5″ 3180x1075x1315
DBA80D/2816-350 91.4 350 25 57 108 2″ 5″ 3940x1215x1555
DBA45C/36-180 42.2 180 10 32 57 1″ 4″ 3180x960x942
DBA50C/36-240 60.6 240 15 32 57 1″ 4″ 3480x955x1062
DBA56F/36-295 69.7 295 18 45 76 2x1″ 2x4″ 4220x965x1062
DBA64D/36-560 140.4 560 20 45 76 2x2″ 2x5″ 4600x1075x1315
DBA80G/36-810 210.1 810 25 57 108 2x2″ 2x5″ 5820x1215x1435
DBA45C/38-140 33.8 140 10 32 57 1″ 4″ 3180x960x942
DBA50C/38-185 48.4 185 15 32 57 1″ 4″ 3480x955x1062
DBA56F/38-225 55.3 225 18 45 76 2x1″ 2x4″ 4220x965x1062
DBA50D/3612-245 58.6 245 15 32 57 2″ 5″ 3480x1045x1075
DBA56G/3612-295 68.1 295 18 45 76 2x1″ 2x4″ 4300x1055x1062
DBA64D/3612-430 102.5 430 20 45 76 2x2″ 2x5″ 4600x1075x1315
DBA80G/3612-620 153.2 620 25 57 108 2x2″ 2x5″ 5820x1215x1435
DBA50D/3816-190 42.8 190 15 32 57 2″ 5″ 3480x1045x1075
DBA56G/3816-230 57.3 230 18 45 76 2x1″ 2x4″ 4300x1055x1062
DBA64D/3816-330 84.7 330 20 45 76 2x2″ 2x5″ 4600x1075x1315
DBA80G/3816-480 127.6 480 25 57 108 2x2″ 2x5″ 5820x1215x1435
DBA45C/46-240 58.5 240 10 32 57 2x1″ 2x4″ 4180x960x942
DBA50C/46-295 76.7 295 15 45 76 2x1″ 2x4″ 4580x955x1062
DBA56F/46-390 98.8 390 18 45 76 2x1″ 2x4″ 5540x965x1062
DBA64D/46-750 189.5 750 20 57 108 2x2″ 2x5″ 5940x1075x1315
DBA45C/48-185 47.1 185 10 32 57 2x1″ 2x4″ 4180x960x942
DBA50C/48-250 60.6 250 15 45 76 2x1″ 2x4″ 4580x955x1062
DBA56F/48-295 78.5 295 18 45 76 2x1″ 2x4″ 5540x965x1062
DBA50D/4612-330 75.0 330 15 45 76 2x1″ 2x4″ 4660x1045x1062
DBA56G/4612-400 96.6 400 18 45 76 2x1″ 2x4″ 5540x1055x1062
DBA64D/4612-575 136.5 575 20 57 108 2x2″ 2x5″ 5940x1075x1315
DBA50D/4816-250 62.6 250 15 45 76 2x1″ 2x4″ 4660x1045x1062
DBA56G/4816-295 80.4 295 18 45 76 2x1″ 2x4″ 5540x1055x1062
DBA64D/4816-440 110.7 440 20 57 108 2x2″ 2x5″ 5940x1075x1315

الخصائص
1. في وجود إمتداد لوح قاعدة الهواء الداخل، مدخل الهواء الشبيه بالبوق صنع، والذي يمتلك صلابة عالية، إنخفاض ضوضاء إنسياب الهواء والمظهر الجذاب.
2. المبادلات الحرارية الأنبوبية تكون متشابكة، لتمكين من إنسياب الهواء المقبول ومقاومة إنسياب صغيرة. إلى جانب ذلك، الزعانف توصل مباشرة مع المبادلات الحرارية الأنبوبية، لديها مقاومة حرارية ثابته صغيرة، كفاءة تبادل حراري عالية، ومقاومة تآكل جيدة.
3. المبردات الهوائية لشركة Yantai Moon كلها تمتلك مراوح محورية، تميزها بالكفاءة العالية، إستهلاك الطاقة الصغير وإنخفاض الضوضاء. علاوة على ذلك، عندما جهزت بمحرك مع تروس تحميل مستوردة، والتي لديها مستوى حماية IP54.
4. إذا كان مطلوب، شركة Yantai Moon يمكنها إنتاج أنواع مختلفة من مبردات الهواء مع طرق إزالة التجمد المختلفة، مثل إزالة التجمد بالماء، إزالة التجمد الإلكترونية، إزالة التجمد بالغاز الساخن، إزالة التجمد الطبيعية والخ.

الاستفسار
قائمة المنتجات

Moon Environment Technology Co., Ltd

العنوان: No.1, Binglun Road, Yantai City, Shandong Province, China
الهاتف: +86-535-6697172
الهاتف: +86-535-6242155