المبرد الهوائي سلسلة DAG للأغراض الصناعية ذو تصميم خاص لتبريد وتكييف الهواء لورش المعالجة ( مع درجة حرارة أكثر من +5 درجات مئوية) ودرجات الحرارة المنخفضة ( قناة درجة الحرارة المنخفضة المثبته على مخزن التبريد لتقليل تبادل الهواء داخل وخارج الخزان)
التفاصيل الفنيةالنوع | جليكول (Glycol) | مساحة التبريد | إنسياب الهواء | مسافة التبريد | حجم أنابيب التوصيل | الأبعاد | ||||
سعة التبريد التصميمية | معدل الإنسياب | مقاومة سائل الأنابيب | المبرد | الماء الخارج | ||||||
kW | m3/h | bar | m2 | m3/h | m | A | B | C | L*W*H (mm) |
|
Φmm | Φmm | Inch | ||||||||
7.1 | 1.28 | 0.44 | 40 | 2750 | 8 | 25 | 25 | 2 | 1245*805*700 | |
14.5 | 2.62 | 0.45 | 75 | 5600 | 8 | 32 | 32 | 2 | 1983*805*700 | |
22.3 | 4.04 | 0.47 | 115 | 9230 | 11 | 38 | 38 | 2 | 1974*845*940 | |
45.3 | 8.2 | 0.48 | 235 | 19014 | 14 | 57 | 57 | 2 | 3465*855*940 | |
29.4 | 5.32 | 0.45 | 155 | 11000 | 8 | 45 | 45 | 2 | 3461*805*700 | |
38.4 | 6.95 | 0.49 | 195 | 17200 | 12 | 45 | 45 | 2 | 3461*805*820 | |
51.8 | 9.38 | 0.46 | 275 | 20000 | 12 | 57 | 57 | 2 | 3465*845*1060 | |
60.5 | 10.95 | 0.48 | 315 | 25352 | 14 | 57 | 57 | 2 | 3465*855*1180 |
الخصائص
1. ي وجود إمتداد لوح قاعدة الهواء الداخل، مدخل الهواء الشبيه بالبوق صنع، والذي يمتلك صلابة عالية، إنخفاض ضوضاء إنسياب الهواء والمظهر الجذاب.
2. المبادلات الحرارية الأنبوبية تكون متشابكة، لتمكين من إنسياب الهواء المقبول ومقاومة إنسياب صغيرة. إلى جانب ذلك، الزعانف توصل مباشرة مع المبادلات الحرارية الأنبوبية، لديها مقاومة حرارية ثابته صغيرة، كفاءة تبادل حراري عالية، ومقاومة تآكل جيدة.
3. المبردات الهوائية لشركة Yantai Moon كلها تمتلك مراوح محورية، تميزها بالكفاءة العالية، إستهلاك الطاقة الصغير وإنخفاض الضوضاء. علاوة على ذلك، عندما جهزت بمحرك مع تروس تحميل مستوردة، والتي لديها مستوى حماية IP54.
4. إذا كان مطلوب، شركة Yantai Moon يمكنها إنتاج أنواع مختلفة من مبردات الهواء مع طرق إزالة التجمد المختلفة، مثل إزالة التجمد بالماء، إزالة التجمد الإلكترونية، إزالة التجمد بالغاز الساخن، إزالة التجمد الطبيعية والخ.